| 车型 | 受测型号 | 总得分 | 星级 |
| 东风本田CR-V | DHW6454 | 50.6 | ★★★★★☆ |
| 广州丰田凯美瑞 | GTM7240G | 48.8 | ★★★★★ |
| 一汽奥迪A6L | FV7201T | 48.1 | ★★★★★ |
| 一汽丰田皇冠 | TV7300Royalsln3 | 47.7 | ★★★★★ |
| 上海通用别克林荫大道 | SGM7281AT | 47.6 | ★★★★★ |
| 东风雪铁龙凯旋 | DC7205D | 47.4 | ★★★★★ |
| 广州本田奥德赛 | HG6480B | 47.3 | ★★★★★ |
| 东风日产天籁 | EQ7230BA | 47.1 | ★★★★★ |
| 长安福特福克斯(三厢) | CAF7201A | 45.4 | ★★★★★ |
| 斯柯达明锐 | SVW7186AJi | 45.3 | ★★★★★ |
| 一汽大众速腾 | FV7166 | 44.6 | ★★★★ |
| 东风本田思域 | DHW7181 | 44.5 | ★★★★ |
| 东风标致307 | DC7164C | 44.0 | ★★★★ |
| 长安铃木雨燕 | SC7132 | 41.3 | ★★★★ |
| 广州本田思迪 | HG7151A | 41.1 | ★★★★ |
| 东风日产骐达 | DF7161AB | 40.8 | ★★★★ |
| 上海大众帕萨特领驭 | SVW7183MJi | 40.3 | ★★★★ |
| 上海通用别克君越 | SGM7240GL | 40.2 | ★★★★ |
| 一汽奔腾 | CA7207AT2 | 40.2 | ★★★★ |
| 昌河铃木利亚纳(两厢) | CH7161 | 40.1 | ★★★★ |
| 奇瑞A5 | SQR7201A2F | 37.6 | ★★★ |
| 长城哈弗 | CC6460KM05 | 37.1 | ★★★ |
| 三菱蓝瑟 | DN7160H3 | 36.0 | ★★★ |
| 陆风风尚 | JX6441LB | 34.3 | ★★★ |
| 比亚迪F3 | QCJ7160A | 34.0 | ★★★ |
| 东风悦达起亚赛拉图 | YQZ7162 | 33.1 | ★★★ |
| 北京现代雅绅特 | BH7140MW | 32.9 | ★★★ |
| 海马福美来2代 | HMC7162A | 32.3 | ★★★ |
| 天津一汽威志 | CA7130 | 32.3 | ★★★ |
| 长丰猎豹 | CFA6470M3 | 31.2 | ★★★ |
| 南京菲亚特派朗 | NJ7173A | 31.0 | ★★★ |
| 华晨中华骏捷 | SY7182HS | 30.7 | ★★★ |
| 吉利自由舰 | MR7131A | 28.6 | ★★ |
| 上汽通用五菱雪佛兰乐驰 | LZW7080 | 27.2 | ★★ |
| 奇瑞QQ6 | SQR7110S21 | 26.1 | ★★ |
| 哈飞路宝 | HFJ7133 | 22.9 | ★★ |
| 长安奔奔 | SC7133 | 18.6 | ★★ |
原来是这样的阿
不过在国内么 也是难免的了 什么排名都一样
主要是测试车辆的选择上有点问题。
部分车选了配置最高,销量很少的车型做测试;部分车却选了经济性配置,销量同样不主流的车型做测试。
有的车低配和顶配要差好几只气囊,反映在分数上差别不小。
不过不知道今年发布的还有没有这样的情况。